Bảng giá xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen. Sáng Chinh Steel mở rộng dịch vụ tư vấn cho người tiêu dùng, hoạt động 24/7. Sản phẩm này đã góp mặt trong nhiều dự án xây dựng tại đây, xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen ứng dụng cực kì rộng rãi. Đem lại nhiều tiện nghi lớn, tính an toàn cao, độ bền lớn. Chúng tôi giao hàng còn mới 100%, chính hãng, sử dụng an toàn cho môi trường
Xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen là gì?
Xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen nói chung (TIẾNG ANH: purlin) hay còn gọi là đòn tay, sử dụng để tạo thành một cấu trúc ngang của mái nhà. Xà gồ thép C, C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen áp dụng nguyên liệu là thép nhúng nóng đạt chuẩn quốc tế. Sản phẩm này có ưu điểm nổi bật nhất là nhẹ về trọng lượng, chịu lực rất cao, định hình đục lỗ dễ dàng, cắt. Cũng vì nhờ đó mà công tác xây dựng linh hoạt hơn, cũng như là lắp ráp công trình.
Ưu điểm của xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen
Hãy cùng so sánh đặc điểm của xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen & xà gồ gỗ
Đặc điểm | Xà gồ thép | Xà gồ gỗ |
Chi phí | Chi phí bảo trì thấp, giá cả phù hợp kinh tế người tiêu dùng | Chi phí vận chuyển vật liệu đắt đỏ hơn |
Khả năng tái chế | Xà gồ thép C này có khả năng tái chế và cần ít nguồn lực. Bảo vệ môi trường sống tốt hơn | Khả năng tái chế kém |
Khả năng lắp đặt | Linh hoạt trong xây dựng, lắp đặt hay di chuyển điều nhanh chóng thuận lợi | Lắp đặt mất nhiều thời gian hơn |
Trọng lượng | Nhẹ | Cùng kích thước nhưng nặng hơn xà gồ thép |
Độ bền | Tuổi thọ lâu dài | Tuổi thọ thấp |
Chống chọi với các điều kiện thời tiết | Xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen có khả năng chống cháy, tránh được các tác hại bởi mối mọt gây ra. Phù hợp cho nhiều kiểu thời tiết Việt Nam | Có thể bị cháy và bị ăn hại bởi mối mọt |
Bảng báo giá xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen tại TPHCM
CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH | |||
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn | |||
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM | |||
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM | |||
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777 | |||
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn | |||
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Bà Điểm | |||
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM | |||
STT | QUY CÁCH SẢN PHẦM | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ |
Kg/ mét dài | Vnđ/ mét dài | ||
1 | C40x80x15x1,5mm | 2.12 | 53,000 |
2 | C40x80x15x1,6mm | 2.26 | 56,500 |
3 | C40x80x15x1,8mm | 2.54 | 63,600 |
4 | C40x80x15x2,0mm | 2.83 | 70,650 |
5 | C40x80x15x2,3mm | 3.25 | 81,250 |
6 | C40x80x15x2,5mm | 3.54 | 88,500 |
7 | C40x80x15x2,8mm | 3.96 | 99,000 |
8 | C40x80x15x3,0mm | 4.24 | 106,000 |
9 | C100x50x15x1,5mm | 2.59 | 64,750 |
10 | C100x50x15x1,6mm | 2.76 | 69,075 |
11 | C100x50x15x1,8mm | 3.11 | 77,700 |
12 | C100x50x15x2,0mm | 3.45 | 86,350 |
13 | C100x50x15x2,3mm | 3.97 | 99,300 |
14 | C100x50x15x2,5mm | 4.32 | 107,925 |
15 | C100x50x15x2,8mm | 4.84 | 120,875 |
16 | C100x50x15x3,0mm | 5.18 | 129,525 |
17 | C120x50x20x1,5mm | 2.83 | 70,750 |
18 | C120x50x20x1,6mm | 3.02 | 75,500 |
19 | C120x50x20x1,8mm | 3.40 | 85,000 |
20 | C120x50x20x2,0mm | 3.77 | 94,250 |
21 | C120x50x20x2,3mm | 4.34 | 108,500 |
22 | C120x50x20x2,5mm | 4.71 | 117,750 |
23 | C120x50x20x2,8mm | 5.28 | 132,000 |
24 | C120x50x20x3,0mm | 5.65 | 141,250 |
25 | C125x50x20x1,5mm | 3.00 | 75,000 |
26 | C125x50x20x1,6mm | 3.20 | 80,000 |
27 | C125x50x20x1,8mm | 3.60 | 90,000 |
28 | C125x50x20x2.0mm | 4.00 | 100,000 |
29 | C125x50x20x2.3mm | 4.60 | 115,000 |
30 | C125x50x20x2,5mm | 5.00 | 125,000 |
31 | C125x50x20x2,8mm | 5.60 | 140,000 |
32 | C125x50x20x3.0mm | 6.00 | 150,000 |
33 | C150x50x20x1.5mm | 3.30 | 82,425 |
34 | C150x50x20x1.6mm | 3.52 | 87,920 |
35 | C150x50x20x1.8mm | 3.96 | 98,910 |
36 | C150x50x20x2.0mm | 4.40 | 109,900 |
37 | C150x50x20x2,3mm | 5.06 | 126,385 |
38 | C150x50x20x2.5mm | 5.50 | 137,375 |
39 | C150x50x20x2,8mm | 6.15 | 153,860 |
40 | C150x50x20x3.0mm | 6.59 | 164,850 |
41 | C175x50x20x1,5mm | 3.59 | 89,750 |
42 | C175x50x20x1,6mm | 3.83 | 95,733 |
43 | C175x50x20x1,8mm | 4.31 | 107,700 |
44 | C175x50x20x2.0mm | 4.79 | 119,667 |
45 | C175x50x20x2.3mm | 5.50 | 137,617 |
46 | C175x50x20x5,5mm | 5.98 | 149,583 |
47 | C175x50x20x2,8mm | 6.70 | 167,533 |
48 | C175x50x20x3.0mm | 7.18 | 179,500 |
49 | C180x50x20x1,6mm | 3.89 | 97,250 |
50 | C180x50x20x1,8mm | 4.38 | 109,406 |
51 | C180x50x20x2.0mm | 4.86 | 121,563 |
52 | C180x50x20x2.3mm | 5.59 | 139,797 |
53 | C180x50x20x2.5mm | 6.08 | 151,953 |
54 | C180x50x20x2.8mm | 6.81 | 170,188 |
55 | C180x50x20x3.0mm | 7.29 | 182,344 |
56 | C200x50x20x1,6mm | 4.15 | 103,750 |
57 | C200x50x20x1,8mm | 4.67 | 116,719 |
58 | C200x50x20x2.0mm | 5.19 | 129,688 |
59 | C200x50x20x2.3mm | 5.97 | 149,141 |
60 | C200x50x20x2.5mm | 6.48 | 162,109 |
61 | C200x50x20x2.8mm | 7.26 | 181,563 |
62 | C200x50x20x3.0mm | 8.72 | 217,875 |
63 | C200x65x20x1,6mm | 4.52 | 113,000 |
64 | C200x65x20x1,8mm | 5.09 | 127,125 |
65 | C200x65x20x2.0mm | 5.65 | 141,250 |
66 | C200x65x20x2.3mm | 6.50 | 162,438 |
67 | C200x65x20x2.5mm | 7.06 | 176,563 |
68 | C200x65x20x2.8mm | 7.91 | 197,750 |
69 | C200x65x20x3.0mm | 8.48 | 211,875 |
70 | C250x50x20x1,6mm | 4.77 | 119,250 |
71 | C250x50x20x1,8mm | 5.37 | 134,156 |
72 | C250x50x20x2.0mm | 5.96 | 149,063 |
73 | C250x50x20x2.3mm | 6.86 | 171,422 |
74 | C250x50x20x2.5mm | 7.45 | 186,328 |
75 | C250x50x20x2.8mm | 8.35 | 208,688 |
76 | C250x50x20x3.0mm | 8.94 | 223,594 |
77 | C250x65x20x1,6mm | 5.15 | 128,750 |
78 | C250x65x20x1,8mm | 5.79 | 144,844 |
79 | C250x65x20x2.0mm | 6.44 | 160,938 |
80 | C250x65x20x2.3mm | 7.40 | 185,078 |
81 | C250x65x20x2.5mm | 8.05 | 201,172 |
82 | C250x65x20x2.8mm | 9.01 | 225,313 |
83 | C250x65x20x3.0mm | 9.66 | 241,406 |
84 | C300x50x20x1,6mm | 5.40 | 135,000 |
85 | C300x50x20x1,8mm | 6.08 | 151,875 |
86 | C300x50x20x2.0mm | 6.75 | 168,750 |
87 | C300x50x20x2.3mm | 7.76 | 194,063 |
88 | C300x50x20x2.5mm | 8.44 | 210,938 |
89 | C300x50x20x2.8mm | 9.45 | 236,250 |
90 | C300x50x20x3.0mm | 10.13 | 253,125 |
91 | C300x65x20x1,6mm | 5.77 | 144,250 |
92 | C300x65x20x1,8mm | 6.49 | 162,281 |
93 | C300x65x20x2.0mm | 7.21 | 180,313 |
94 | C300x65x20x2.3mm | 8.29 | 207,359 |
95 | C300x65x20x2.5mm | 9.02 | 225,391 |
96 | C300x65x20x2.8mm | 10.10 | 252,438 |
97 | C300x65x20x3.0mm | 10.82 | 270,469 |
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Chi tiết về xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen
Đặc tính của xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen này là nhẹ, chịu lực rất lớn, quy cách có thể gia công theo yêu cầu của khách hàng. Đột lỗ tạo hình theo ý muốn, tạo ra sự linh động & tính tiện dụng trong xây dựng lắp ráp nhà xưởng tiền chế, biệt thự villa. . .
Doanh nghiệp sắt thép Tôn thép Sáng Chinh đã rất thành công trong việc lắp ráp dây chuyền máy cán XÀ GỒ C chất lượng cao số 1 hiện nay tại Việt Nam . Chúng có những ưu điểm chính như sau:
– Trong thời gian ngắn chỉ 3 giây, có thể tự động thay khuôn
– Kích cỡ các cạnh, rìa mép có thể chạy bất kì theo khách hàng yêu cầu
– Trên cây xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen có thể tự động đột lỗ đôi, lỗ đơn tại bất kỳ vị trí nào. Có thể thay đổi khoảng tâm các lỗ theo ý muốn.
– Không cần thay dao cắt, xả cuộn tự động.
– Có thể dễ dàng tùy chỉnh độ rộng của gân
– Chạy khô và không sử dụng nước. Do vậy mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ của xà gồ
Kết hợp giữa công nghệ cao, cùng máy móc hiện đại, đỡ tốn về nhân công cũng như là thời gian. Chất lượng xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen đảm bảo tối ưu nhất, quý khách có thể yên tâm với giá cả mà chúng tôi đưa ra. Phù hợp với các công trình/ dự án xây dựng lớn nhỏ đòi hỏi độ chính xác cao, không mất thời gian thay khuôn khi đặt hàng, phong phú nhiều chủng loại..
Nêu rõ những ưu/ nhược điểm của xà gồ thép C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen
Ưu điểm
- Hạn sử dụng của xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen lâu bền vì chúng được sản xuất bằng quy trình cán khô, không sử dụng nước
- Tốt trong việc chống gỉ sét
- Đột lỗ với độ chính xác đến từng milimet, chủng loại cực kì phong phú. Đáp ứng được tất cả những thiết kế của công trình
- Tiết kiệm nhiều chi phí nhân công
Nhược điểm
- Dễ bị ăn mòn do không được mạ kẽm, cần sơn chống gỉ
- Ngoài ra xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen dựa theo nguyên liệu sản xuất để phân loại, những loại thông dụng được kể đến như là : C S275JR, C S235JR, C A36, C S355JR, C SS400, C Q345B, C Q235B, C Q195 …
Cách bảo quản xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen :
không được để ở những nơi có độ ẩm cao vì loại này rất dễ gỉ sét. Tuyệt đối không nên để chung với những loại thép đã rỉ sét để tránh nguy cơ lây lan lẫn nhau. Sau khi công trình đã được hoàn thiện thì tốt nhất nên phủ 1 đến 2 lớp sơn chống rỉ sét nhằm giúp công trình tăng độ bền
Chất lượng xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen ở đâu tại TPHCM là tốt nhất?
Xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen tốt thì mới đáp ứng được yếu tố về tuổi thọ, an toàn trong quá trình thi công & sử dụng. Bởi thế, yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải mua được xà gồ thép C tại địa chỉ có uy tín lâu năm, như thế mới đảm bảo tốt nhất
Quy cách xà gồ C175x2.0mm, C180x2.0mm, C190x2.0mm, C200x2.0mm đen trên thị trường vô cùng phong phú, có loại chính hãng, tuy nhiên cũng có cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tốc độ tăng trưởng chóng mặt của nhiều đơn vị hiện nay đã làm khách hàng khó xác định được đâu là địa chỉ kinh doanh sắt thép tin cậy. Từ đó, tỷ lệ mua phải hàng nhái sẽ cao hơn
Nếu ngay lúc này mà quý khách tìm đến công ty Tôn thép Sáng Chinh sẽ là sự chọn lựa khôn ngoan nhất. Chúng tôi luôn cam kết với người tiêu dùng, sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Giá thành vật liệu rẻ, vận chuyển trọn gói đến tận nơi. Trong nhiều năm trên địa bàn, Chúng tôi đã trở thành đối tác của rất nhiều nhà thầu lớn nhỏ trên toàn quốc. Từng hạng mục thi công sẽ tạo dựng được sự vững chãi như mong muốn