?️ Báo giá thép hôm nay | ? Tổng kho toàn quốc, cam kết giá tốt nhất |
?️ Vận chuyển tận nơi | ? Vận chuyển tận chân công trình dù công trình bạn ở đâu |
?️ Đảm bảo chất lượng | ? Đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
?️ Tư vấn miễn phí | ? Tư vấn giúp bạn chọn loại vận liệu tối ưu nhất |
?️ Hỗ trợ về sau | ? Giá tốt hơn cho các lần hợp tác lâu dài về sau |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát. Ưu tiên sử dụng loại thép này sẽ giúp công trình của bạn đạt được độ bền như mong muốn. Tiến độ thi công cũng từng bước được nâng cao hơn do thép ống mạ kẽm này có độ bền lớn, chống va đập tốt, nhiều quy cách để người tiêu dùng chọn lựa dễ dàng
Kho thép Miền Nam cung cấp báo giá thép chi tiết và điều đặn tại website: khothepmiennam.vn. Dịch vụ giao hàng diễn ra an toàn. Để nhận báo giá hôm nay, xin gọi về: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777
Bảng tra trọng lượng thép ống mạ kẽm Hòa Phát dùng để làm gì?
Barem thép đơn giản là bảng tra trọng lượng của thép đã được quy đổi theo từng loại, kích thước cụ thể, đơn vị trên từng cây. Trung bình mỗi cây thép có chiều dài là từ 6m đến 12m tùy theo nhà sản xuất. Với thép ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát, độ dài tiêu chuẩn cây thép là 6m.
Thông qua bảng tra quy cách trọng lượng thep ong ma kem Hòa Phát. Các chủ đầu tư, kiến trúc sư tính toán được số lượng, khối lượng thép cần sử dụng. Một số lợi ích nổi bật như sau:
- Giúp nhà thầu tính được khối lượng sắt thép với khối lượng bê tông một cách chính xác. Từ đó, tính được kết cấu lực, trọng lượng cũng như các chỉ số an toàn của dự án.
- Đánh giá được chất lượng thép của nhà sản xuất thép xây dựng và có thể giám sát, nghiệm thu khối lượng đơn hàng một cách dễ dàng.
- Ngoài ra, tính toán chi phí của khối lượng thép cần sử dụng cũng giúp ích cho việc xây dựng ngân sách, quản lý chi phí và cân bằng nhiều yếu tố để đạt hiệu quả cao nhất trong thi công xây dựng dự án chung.
Thông số kỹ thuật của thép ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát
Thành phần hóa học
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni( max) | Cr( max | Mo(max) | |
ASTM 53 | 0.30 | – | 1.20 | 0.05 | 0.045 | 0.40 | 0.4 | 0.15 |
ASTM A500 | 0.26 | – | 1.35 | 0.35 | 0.035 | – | – | – |
Tiêu chuẩn cơ lý
Mác thép | Đặc tính cơ lý | |||
Temp(0C) | Giới hạn chảy YS(Mpa) | Độ bền kéo TS(Mpa) | Độ dãn dài EL(%) | |
ASTM A53 | – | 250 | 350 | 28 |
ASTM A500 | – | 250 | 350 | 28 |
Bảng báo giá thép ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,620 | 35,955 | 40,035 | 44,115 | 48,195 | 52,020 | 59,670 | ||
P13.8 | 100 | 34,680 | 39,270 | 43,860 | 48,195 | 52,785 | 57,120 | 65,535 | ||
P15.9 | 100 | 40,035 | 45,645 | 51,000 | 56,100 | 61,455 | 66,555 | 76,500 | ||
P19.1 | 168 | 48,705 | 55,335 | 61,710 | 68,340 | 74,715 | 81,090 | 93,585 | ||
P21.2 | 168 | 54,060 | 61,455 | 71,145 | 76,245 | 83,385 | 90,525 | 104,550 | ||
P22 | 168 | 56,355 | 64,005 | 71,655 | 79,305 | 86,700 | 94,095 | 108,885 | ||
P22.2 | 168 | 56,865 | 64,515 | 72,420 | 80,070 | 87,465 | 95,115 | 109,905 | ||
P25.0 | 113 | 64,260 | 72,930 | 81,855 | 90,525 | 99,195 | 107,865 | 124,695 | ||
P25.4 | 113 | 65,280 | 74,205 | 83,130 | 92,055 | 100,980 | 109,650 | 126,735 | ||
P26.65 | 113 | – | 78,030 | 87,465 | 96,900 | 106,080 | 115,260 | 133,365 | ||
P28 | 113 | – | 82,110 | 92,055 | 102,000 | 111,690 | 121,380 | 140,505 | ||
P31.8 | 80 | – | – | 105,060 | 116,280 | 127,500 | 138,465 | 160,650 | ||
P32 | 80 | – | – | 105,570 | 117,045 | 128,265 | 139,485 | 161,670 | ||
P33.5 | 80 | – | – | – | 122,655 | 134,385 | 146,370 | 169,575 | ||
P35.0 | 80 | – | – | – | 128,265 | 140,760 | 153,000 | 177,480 | ||
P38.1 | 61 | – | – | – | 139,995 | 153,510 | 167,025 | 193,800 | ||
P40 | 61 | – | – | – | – | 161,415 | 175,695 | 204,000 | ||
P42.2 | 61 | – | – | – | – | 170,595 | 185,640 | 215,475 | ||
P48.1 | 52 | – | – | – | – | 195,075 | 212,415 | 246,585 | ||
P50.3 | 52 | – | – | – | – | 204,255 | 222,360 | 258,315 | ||
P50.8 | 52 | – | – | – | – | 206,295 | 224,655 | 260,865 | ||
P59.9 | 37 | – | – | – | – | – | – | 309,060 | ||
P75.6 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P88.3 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P108 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P113.5 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
P126.8 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | ||
GỌI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ VẬT LIỆU MỚI NHẤT |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3 | ||
P12.7 | 100 | 63,495 | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | 69,615 | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | 81,600 | 95,880 | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | 99,705 | 117,555 | 129,030 | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | 111,435 | 131,835 | 144,840 | 163,965 | 176,460 | – | – | ||
P22 | 168 | 116,025 | 137,190 | 150,960 | 170,850 | 183,855 | – | – | ||
P22.2 | 168 | 117,045 | 138,465 | 152,490 | 172,635 | 185,895 | – | – | ||
P25.0 | 113 | 133,110 | 157,590 | 173,655 | 197,115 | 212,160 | – | – | ||
P25.4 | 113 | 135,150 | 160,395 | 176,460 | 200,430 | 215,985 | – | – | ||
P26.65 | 113 | 142,290 | 168,810 | 185,895 | 211,395 | 227,715 | – | – | ||
P28 | 113 | 149,940 | 177,990 | 196,095 | 223,125 | 240,465 | 266,220 | – | ||
P31.8 | 80 | 171,615 | 203,745 | 224,910 | 256,020 | 276,420 | 306,510 | 325,890 | ||
P32 | 80 | 172,635 | 205,020 | 226,440 | 257,805 | 278,205 | 308,550 | 328,185 | ||
P33.5 | 80 | 181,050 | 215,220 | 237,660 | 270,810 | 292,485 | 324,360 | 345,270 | ||
P35.0 | 80 | 189,720 | 225,420 | 249,135 | 283,815 | 306,510 | 340,170 | 362,355 | ||
P38.1 | 61 | 207,060 | 246,585 | 272,340 | 310,590 | 335,835 | 373,065 | 397,290 | ||
P40 | 61 | 218,025 | 259,335 | 286,875 | 327,165 | 353,685 | 392,955 | 418,710 | ||
P42.2 | 61 | 230,265 | 274,380 | 303,450 | 346,290 | 374,595 | 416,160 | 443,700 | ||
P48.1 | 52 | 263,670 | 314,415 | 347,820 | 397,545 | 430,185 | 478,635 | 510,510 | ||
P50.3 | 52 | 276,165 | 329,460 | 364,395 | 416,670 | 450,840 | 501,840 | 535,500 | ||
P50.8 | 52 | 278,970 | 332,775 | 368,220 | 421,005 | 455,685 | 507,195 | 541,110 | ||
P59.9 | 37 | 330,480 | 394,485 | 436,815 | 499,800 | 541,365 | 603,330 | 644,130 | ||
P75.6 | 27 | 419,475 | 501,330 | 555,390 | 636,225 | 689,520 | 769,080 | 821,865 | ||
P88.3 | 24 | 491,385 | 587,520 | 651,270 | 746,385 | 809,370 | 903,210 | 965,685 | ||
P108 | 16 | – | 721,395 | 799,935 | 917,235 | 995,265 | 1,111,545 | 1,188,555 | ||
P113.5 | 16 | – | 758,625 | 841,500 | 964,920 | 1,047,030 | 1,169,430 | 1,250,775 | ||
P126.8 | 16 | – | 848,895 | 941,715 | 1,080,435 | 1,172,490 | 1,309,935 | 1,401,480 | ||
GỌI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ VẬT LIỆU MỚI NHẤT |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG MẠ KẼM | |||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4 | 4.3 | 4.5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P13.8 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P15.9 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P19.1 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P21.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P22.2 | 168 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.0 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P25.4 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P26.65 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P28 | 113 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
P31.8 | 80 | 345,270 | 373,830 | – | – | – | – | – | – | ||
P32 | 80 | 347,820 | 376,380 | – | – | – | – | – | – | ||
P33.5 | 80 | 365,925 | 396,270 | – | – | – | – | – | – | ||
P35.0 | 80 | 384,030 | 415,905 | – | – | – | – | – | – | ||
P38.1 | 61 | 421,515 | 456,960 | – | – | – | – | – | – | ||
P40 | 61 | 444,210 | 481,950 | 518,925 | – | – | – | – | – | ||
P42.2 | 61 | 470,985 | 511,020 | 550,545 | – | – | – | – | – | ||
P48.1 | 52 | 542,130 | 589,050 | 635,205 | – | – | – | – | – | ||
P50.3 | 52 | 568,650 | 618,120 | 666,825 | – | – | – | – | – | ||
P50.8 | 52 | 574,770 | 624,750 | 673,965 | – | – | – | – | – | ||
P59.9 | 37 | 684,675 | 744,855 | 804,270 | 843,795 | – | – | – | – | ||
P75.6 | 27 | 874,140 | 952,170 | 1,029,435 | 1,080,690 | 1,156,935 | 1,207,170 | – | – | ||
P88.3 | 24 | 1,027,650 | 1,119,960 | 1,211,505 | 1,272,450 | 1,362,975 | 1,362,975 | 1,571,565 | – | ||
P108 | 16 | 1,265,310 | 1,380,060 | 1,494,045 | 1,569,780 | 1,682,490 | 1,682,490 | 1,943,100 | – | ||
P113.5 | 16 | 1,331,865 | 1,452,735 | 1,572,840 | 1,652,655 | 1,771,740 | 1,771,740 | 2,046,885 | 2,433,720 | ||
P126.8 | 16 | 1,492,260 | 1,628,430 | 1,763,580 | 1,853,340 | 1,987,470 | 1,987,470 | 2,297,805 | 2,734,875 | ||
GỌI ĐIỆN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ VẬT LIỆU MỚI NHẤT |
Người tiêu dùng sẽ nhận được quyền lợi gì khi đến với công ty Kho thép Miền Nam?
- Nhiều chiết khấu lớn, quý khách đặt hàng không giới hạn số lượng, bất kể khung giờ nào trong ngày cũng có nhân viên tư vấn túc trực để hỗ trợ
- Doanh nghiệp chúng tôi mỗi ngày nhập hàng trực tiếp tại nhà máy thép, chính vì thế báo giá vật liệu xây dựng đưa ra là chuẩn nhất thị trường
- Sản phẩm sẽ được vận chuyển đến tận nơi, cam kết an toàn, không phát sinh thêm chi phí
- Quy trình làm việc khoa học, mỗi khâu làm việc điều có sự giám sát chặt chẽ, bài bản
- Hàng hóa bốc xếp lên xe tải sẽ được kiểm tra kĩ về số lượng, tránh sai sót
Thép Ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát sở hữu có những ưu điểm nổi bật là gì?
– Chịu áp lực tốt: Độ cứng của thép ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát rất cao, nên chúng chịu được hầu hết ở mọi môi trường mang tính khắc nghiệt cao.
– Chống ăn mòn, chống oxi hóa cao: sản phẩm này được tráng thêm lớp kẽm sẽ giúp thép bền vững hơn theo thời gian. Ứng dụng dễ dàng trong môi trường a xít, tiếp xúc với các chất ăn mòn
– Bền bỉ: Vì tính năng bền bỉ và chịu lực cao nên chúng cũng giúp công trình kéo dài được tuổi thọ lâu hơn
Chế tạo, lắp đặt, bảo trì nhanh chóng: Qúa trình chế tạo và hoàn thiện sản phẩm nhanh nên đảm bảo về mặt kinh tế. Thêm nữa, việc lắp đặt thép ống mạ kẽm P126.8 Hòa Phát xây dựng cũng dễ dàng, nhanh chóng. Tùy sử dụng trong môi trường nào mà tuổi thọ của chúng cũng sẽ khác nhau
Các bước đơn giản để mua hàng tại Kho thép Miền Nam
· B1 : Công ty sẽ cập nhật và tiếp nhận thông tin khách hàng yêu cầu: Quy cách, chủng loại, số lượng sử dụng, địa điểm giao nhận, thời gian giao hàng,…
· B2 : Nhân viên bắt đầu tiến hành tư vấn và báo giá cho Khách hàng. Các mục quan trọng mà hai bên cần phải thống nhất như: Giá cả, khối lượng hàng, thời gian & phương thức nhận, chính sách thanh toán. Kí hợp đồng nếu hai bên không có thắc mắc
· B3: Chúng tôi sẽ thông báo thời gian giao nhận vật liệu cho Khách hàng để Khách hàng mau chóng sắp xếp kho bãi, đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất
· B4: Kiểm tra xong số lượng, khách hàng thanh toán cho chúng tôi
Sản phẩm được phân phối chính hãng, cung cấp bởi công ty Kho thép Miền Nam
Hoạt động trên thị trường xây dựng đã hơn 10 năm, chúng tôi – Kho thép Miền Nam hiện tại đang là đại lý phân phối vật liệu đến với tất cả mọi công trình quận huyện TPHCM, và khu vực Miền Nam
Công ty luôn đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên trên hết. Cam kết dịch vụ với mức báo giá ống thép mạ kẽm P126.8 Hòa Phát hợp lý. Trường hợp với các đơn hàng lớn thì sẽ có những chiết khấu hấp dẫn nhất
– Chăm sóc cho khách hàng bằng những dịch vụ tốt nhất. Luôn cập nhật thường xuyên những thông tin mới nhất về tình hình giá vật liệu trên thị trường.
– Chúng tôi ngoài ra còn bố trí đội ngũ xe tải thích hợp tùy thuộc vào khối lượng giao hàng. Định vị GPs nhanh chóng để nguồn hàng hóa đến công trình đang xây dựng một cách ngắn nhất